|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики
| - ДВИГУН - | |
| Модель двигуна | 190F |
| Тип двигуна | Бензиновий, 4-тактний |
| Кількість і розташування циліндрів | 1, під нахилом |
| Об'єм двигуна, см³ | 420 |
| Турбонаддув | Немає |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 15 (11) |
| Повітряний фільтр | Контактно-масляний: масляна ванна, поролон |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Немає |
| Об’єм паливного бака, л | 6 |
| - ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА - | |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Формула перемикання передач | 3+1 |
| Основна коробка передач | 3 вперед, 1 назад |
| Додаткові понижувальні коробки | Немає |
| Окрема реверсивна коробка | Немає |
| Муфта зчеплення | Багатодискова |
| Рульове керування | Механічне |
| Колісна формула | 4х4 |
| Гальма | Задні, дискові |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | Немає |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | Немає |
| Блокування диференціала заднього мосту | Немає |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 2,3 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | Немає |
| - ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | Немає |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1900х900х1180 |
| Експлуатаційна маса, кг | 248 |
| Розмір передніх шин | 19-7х8 |
| Розмір задніх шин | 21-7х10 |
| Колісна база, мм | 800 |
| Колія передніх коліс, мм | 600 |
| Колія задніх коліс, мм | 570/615 |
| Агротехнічний просвіт, мм | 160 |
| Кліренс, мм | 60 |
| Додаткові вантажі передні/задні, (од. × кг) | Немає |
| - НАВІСНА СИСТЕМА - | |
| Задня навісна система | Немає |
| Привод гідропідйомника | Немає |
| Максимальна вантажність навісного мех-му, кг | Немає |
| Буксирувальний пристрій | Мотоблочного типу |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | Немає |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | Немає |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | Немає |
| Додаткове обладнання | Немає |
| - ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ - | |
| Кабіна водія | Немає |
| Сидіння водія | Регулюється за відстанню до керма |
| Панель приладів | Немає |
| Рівна підлога | Немає |
| Напруга та ємність генератора, В/А•год | 12/36 |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/А•год | 12 В |
| Електророзетка для підключення причепа | Немає |
| Компресор | Немає |
| Передні крила | Металеві |
| Магнітола | Немає |
| Кондиціонер | Немає |
| Кабіна з опаленням | Немає |
| Додаткове обладнання | Фреза - 2 од., ґрунтозачепи - 2 од., пристрій підйому осі. Звуковий сигнал, аварійна сигналізація, дзеркала заднього виду, передні і задні фари. Металеві задні і передні крила, вихлопна труба з глушником із нержавійної сталі |
