|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Основні характеристики
| Параметр | Значення | Параметр | Значення |
|---|---|---|---|
| Колісна формула | 4×4 | Тип двигуна | 4-циліндровий дизель |
| Витрата палива, г/кВт·год | 259 г/кВт·год | Країна виробник | Китай |
| Об’єм двигуна, см³ | 2545 куб. см | Дорожній просвіт, мм | 440 мм |
| Привід коліс | Повний | Коробка передач (КП) | Механічна |
| Стан | Новий | Кабіна | Є |
| Кількість передач | 8 – вперед, нейтральна, 8 – назад | Колір | Чорний |
Технічні характеристики
| Параметр | Значення | Параметр | Значення |
|---|---|---|---|
| Модель | ДМТЗ 404XC | Об’єм бака, л | 50 л |
| Параметр | Значення |
|---|
| Потужність двигуна | 40 к.с. |
| Модель двигуна | KM490BT (4 циліндра, водяне охолодження) |
| Привід | 4×4 (повний привід) |
| Коробка передач | 8 вперед / 8 назад (реверсна) |
| Зчеплення | Дводискове, сухе |
| Маса трактора | 2 200 кг |
| Передні шини | 7.50×20 |
| Задні шини | 11.2×28 |
| Диски | Розбірні (передні та задні) |
| Гідросистема | 3-секційний розподільник, 4 гідровиходи, плаваючі режими |
| Навісна система | Євронавіска з крюками, змінними яблуками, посилена триточка |
| Кабіна | Герметична, шумоізольована, обшита пластиком |
| Обладнання кабіни | Кондиціонер, пічка, вентилятор, магнітола, камери (перед/зад), органайзери |
| База трактора | Посилена база від моделі на 50 к.с. |
| Комплектація | Максимальна в своєму класі |
| Доставка | Безкоштовна по Україні |






















