|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Спортивный, надежный, маневренный - мотоцикл SP125C-2AM станет вашим верным спутником как в городских джунглях, так и на загородных просторах.
Характеристики:
- Двигатель:
- Модель: 1P52FMI
- Объем: 120 см3
- Мощность: 5,5 кВт (7,5 л.с.)
- Охлаждение: Воздушное
- Тип топлива: Бензин АИ-92+
- Запуск: Электростартер, кикстартер
- Трансмиссия: Механическая 4-ступенчатая
- Ходовая часть:
- Рама: Дуплексная, трубчатая
- Подвеска передняя: Телескопическая вилка
- Подвеска задняя: Маятниковая с двумя амортизаторами
- Тормоза: Передний - дисковый гидравлический, задний - барабанный механический
- Шины: Передняя - 2.50-17, задняя - 2.75-17
- Габариты:
- Длина: 1920 мм
- Ширина: 775 мм
- Высота: 1080 мм
- Высота по сиденью: 780 мм
- Колесная база: 1200 мм
- Вес: 85 кг
- Максимальная скорость: 85 км/ч
- Объем бака: 11 л
- Расход топлива: 2,2 л/100 км
- Грузоподъемность: 150 кг
Эргономика:
- Спортивное, полужесткое, двухуровневое сиденье полной длины обеспечивает комфортную посадку как водителю, так и пассажиру.
- Раздельная приборная панель с механическими спидометром и тахометром, а также индикаторами передачи, дальнего света и поворотов, обеспечивает легкое считывание информации.
- Фара круглой формы с LED-лампой и указатели поворотов с LED-лампами обеспечивают отличное освещение в темное время суток.
- Задняя фара овальной формы с LED-лампой и указатели поворотов с LED-лампами обеспечивают яркий и заметный сигнал торможения и поворота.
- Блокировка поворота руля замком на стойке руля обеспечивает безопасность мотоцикла на парковке.
- Полноразмерный задний багажник позволяет удобно разместить вещи.
- Кофр для мотошлема (не быстросъемный) - практичное дополнение для хранения мотошлема.
- Стандартный комплект инструмента (зип) поможет вам устранить мелкие поломки в дороге.
- Крашеная защитная накладка на глушителе придает мотоциклу стильный вид.
- Крашеные черные дуги безопасности защищают мотоцикл и ноги водителя при падении.
SP125C-2AM - ваш выбор, если вы:
- Ищете легкий, маневренный и надежный мотоцикл для города и дачи.
- Цените комфорт и эргономику.
- Предпочитаете стильный дизайн.
- Хотите получить максимум функциональности за разумную цену.
Закажите SP125C-2AM уже сегодня и начните покорять новые горизонты!
Характеристики на Мотоцикл SP125C-2AM
| *ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип мотоцикла | Дорожный легкий |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 120 |
| Максимальная скорость, км/час | 85 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л. | 11 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,2 |
| Высота по сиденью водителя, мм | 780 |
| Колесная база, мм | 1200 |
| Конструкционная масса, кг | 85 |
| *ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Раздельная. Механические спидометр и тахометр, индикация: номер передачи, дальний свет, повороты |
| Передняя оптика | Фара круглая с LED-лампой, указатели поворотов с лампами LED |
| Задняя оптика | Фара овальная с LED-лампой, указатели поворотов с лампами LED |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Кофр для мотошлема | Не быстросъемный |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Крашеная |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
| Дуги безопасности | Крашеные черные |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Подножки водителя | Неоткидные |
| Подножки пассажира | Платформенного типа с противоскользящей накладкой |
| Дополнительно | |
| *ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 1P52FMI |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 5,5 / 7,5 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 52,4*55,5 |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Балансировочный вал | Нет |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 0,6 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | Механическая 4-ступенчатая, круговая (схема -0-1-2-3-4-) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открытая, цепь CHOHO 428 |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | Гелевый аккумулятор, 5 |
| *ШАССИ | |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
| Размер шин: передняя/задняя | 2.50-17 / 2.75-17 |
| Тип протектора, передней/задней | Дорожный универсальный «асфальт/грунт» |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1920×775×1080 |

















