|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Колесная формула | 4х4 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 7,86 |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Объем двигателя, см3 | 2545 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90 /100 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3460 х 1500 х 1650 |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип масла в переднем мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Сцепление | сухое, двухдисковое |
| Гидроусилитель руля | + |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Тормозной механизм | дисковые тормоза |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Минимальный клиренс, мм | 330 |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
| Объем картера переднего моста, л | 6 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
| Объем корпуса подъемника, л | - |
| Снаряженная масса, кг | 1670 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 - 2400 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 275 |
| Объем топливного бака, л | 28 |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,75-32,20 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,31-6,80 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | + |
| Размер передних шин | 7,50-16 |
| Размер задних шин | 12,4-24 |
| Колесная база, мм | 1818 |
| Колея передних колес, мм | 1100, 1400 |
| Колея задних колес, мм | 1100, 1200, 1400, 1500 |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 3.0±0.2 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 2.8±0.2 |
| НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 665 |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
Донгфенг 404DHL: Универсальный Трактор Мощностью 40 л.с.
Описание: Универсальный полноприводный трактор Dongfeng 404DHL мощностью 40 л.с. в расширенной комплектации предназначен для выполнения полного цикла сельскохозяйственных работ на полях площадью до 20 гектар. Этот трактор предлагает современный дизайн и надежный 4-цилиндровый двигатель, что обеспечивает эффективную работу в различных условиях.
Ключевые характеристики:
- Мощность: 40 л.с.
- Коробка передач: 8+2
- Гидроусилитель рулевого управления с отдельным бачком и гидравлическим насосом
- 2-дисковое сцепление
- Передний ведущий мост
- 2-скоростной ВОМ (540 / 1000 об/мин)
- Регулируемая передняя и задняя колеи
- Широкие колеса 7.50-16 / 12.4-24
- Раздельные тормоза задних колес, стояночный тормоз и ручной газ
- Блокировка дифференциала заднего моста
- Амортизатор для легкого и удобного поднимания капота
- Фары с линзовой оптикой
- Усовершенствованный стояночный тормоз.
Dongfeng 404DHL - это надежный и мощный агрегат, который обеспечит эффективную работу на вашем сельскохозяйственном участке.