|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Колесная формула | 4х4 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,88 |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Объем двигателя, см3 | 1532 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3200 х 1440 х 2000 |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип масла в переднем мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Сцепление | сухое, однодисковое |
| Гидроусилитель руля | + |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Тормозной механизм | барабанного типа |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Минимальный клиренс, мм | 292 |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
| Объем картера переднего моста, л | 6 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
| Объем корпуса подъемника, л | - |
| Снаряженная масса, кг | 1496 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,32-30,48 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,73-8,96 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | + |
| Размер передних шин | 6.5-16 |
| Размер задних шин | 11.2-24 |
| Колесная база, мм | 1540 |
| Колея передних колес, мм | 1260 |
| Колея задних колес, мм | 1130, 1140 |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 3.0±0.2 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 2.8±0.2 |
| НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 423 |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 730 |
Технические характеристики полноприводного пропашного трактора Dongfeng 244D в расширенной комплектации:
- Мощность двигателя: 24 л.с.
- Коробка передач: 8+2
- Передний ведущий мост
- Гидроусилитель рулевого управления с отдельным бачком и гидравлическим насосом
- 2-скоростной ВОМ: 540 / 730 об/мин
- Регулируемая передняя и задняя колеи
- Раздельные тормоза задних колес
- Стояночный тормоз
- Двойная очистка топлива
- Блокировка дифференциала заднего моста
- Высокие и широкие передние колеса 6.50-16
- 2 амортизатора для легкого и удобного поднимания капота
- Фары с линзовой оптикой
- Усовершенствованный стояночный тормоз
Этот трактор представляет собой надежное и многофункциональное средство с современным дизайном, которое идеально подходит для различных сельскохозяйственных задач.