|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Двигатель | |
| Двигатель, тип | 2-цилиндровый, 4-х тактный, DOHC, параллельный |
| Максимальная скорость, км / ч | 125 |
| Система питания двигателя | Инжектор |
| Объем двигателя | 999 см3 |
| Максимальная мощность | 96 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 98 Нм |
| Система запуска двигателя | Электрический стартер. |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач (вариатор), L-H-N-R-P CVTech |
| Привод | Кардан. 2WD/4WD с возможностью принудительной блокировки дифференциала |
| Ходовая часть | |
| Колесная база, мм | 1450 |
| Размер задних колес | 30/10-14 |
| Размер передних колес | 30/10-14 |
| Подвеска задняя | Независимая, на двойных поперечных Н-образных рычагах с газомасляными амортизаторами, стабилизатором поперечной стойкости |
| Подвеска передняя | Независимая на двойных А-образных рычагах, с газомасляными амортизаторами |
| Тормозная система | |
| Задний тормоз | Гидравлический дисковый |
| Передний тормоз | Гидравлический дисковый |
| Размеры и вес | |
| Сухая масса, кг | 700 |
| Средний расход топлива, л/100км | 12 |
| Длина, мм | 2430 |
| Ширина, мм | 1430 |
| Высота, мм | 1528 |
| Объем топливного бака, л | 23 |
| Клиренс, мм | 317 |
| Грузоподъемность, кг | 270 |