|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Общее
| Задняя подвеска | зависимая, пружинный амортизатор |
| Крутящий момент | 17 Нм. / 7000 об/мин. |
| Передняя подвеска | независимая рычажная с амортизатором |
| Количество мест | 2 |
| Тип квадроцикла | утилитарный |
| Вес | 260 кг |
| Двигатель | LONCIN, 1-цилиндровый, 4-х тактный с баланс-валом |
| Емкость бака | 14 л |
| Задние шины | 23/10-10 |
| Задний тормоз | дисковый, гидравлический |
| Колесная база | 1250 мм |
| Кубатура | 300 |
| Мощность | 19 л.с. / 8000 об/мин. |
| Охлаждение | жидкостное |
| Передние шины | 23/7-10 |
| Передний тормоз | дисковый, гидравлический |
| Рабочий объем | 270 см.куб |
| Расход топлива | 3,4 л/100 км |
| Рекомендуемая максимальная нагрузка | 180 кг |
| Система питания | карбюратор |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Дорожный просвет (клиренс) | 220 мм |
| Привод (колесная формула) | 2WD |
| Трансмиссия (КПП) | CVT автомат (вариатор) F-N-R |
| Размеры в собранном виде, мм (Д*Ш*В) | 2050*1100*1260 |
| Система запуска | электростартер + кик-стартер |
| Максимальная скорость | 80 км/ч |
| Рама | трубчатая стальная |
| Тип привода | кардан |
| Емкость аккумулятора | 12V 9Ah |







